关于本手册v2022.12.716(单文件版)
本电子手册基于 工信部通信 [2016] 451号 《信息通信建设工程预算定额》 人民邮电出版社 出版发行的实体书版本进行的数据录入,具体所参照实体书每册的出版印刷时间如下:
| 《费用定额与编制规程》 | 2021年9月 天津 第12次 印刷 |
| 《第一册 通信电源设备安装工程》 | 2020年8月 北京 第10次 印刷 |
| 《第二册 有线通信设备安装工程》 | 2021年9月 天津 第12次 印刷 |
| 《第三册 无线通信设备安装工程》 | 2020年8月 北京 第10次 印刷 |
| 《第四册 通信线路工程》 | 2020年8月 北京 第9次 印刷 |
| 《第五册 通信管道工程》 | 2020年8月 北京 第10次 印刷 |
| 《第五代移动通信设备安装工程造价编制指导意见》 | 2021年5月 河北 第1次 印刷 |
以上实体书中绝大部分已根据 工信部定额质监中心 2017年5月8日 发布的 《关于对“451定额”的勘误及致歉声明》 进行了更正,但仍存在一些错误,本手册中对一些较明显的错误进行了额外修正,已将其标记为红色,并且鼠标悬停于这些字或者所在单元格,将会提示原文内容。这些红色字的修正并非官方修正,仅供参考,具体可参见【手册说明】→【本手册相对实体书的额外修正汇总】章节。
建议使用 Edge 或 Chrome 浏览器打开本电子手册,其他浏览器可能会出现一些兼容性错误。
可以利用浏览器的搜索功能 Ctrl + F 来对本手册进行快速检索。
本电子手册已定义了打印样式,页面为横向双面(左短边翻页)的打印样式,如果需要打印的页面较多,则尽量不要在浏览器中直接打印,建议先打印成 A4 横向 的 PDF 文件,再根据需要通过 PDF 文件打印纸质页面。不建议对本电子手册进行全册打印,请购买正版实体书册,官方购买链接:https://cciccbook.jianshe99.com
本电子手册(包括且不限于基于本电子手册的印刷品或其他制品)仅为企业内部参考检索使用,未经许可授权禁止用于商业用途。
收录制作:benben0666
精细校对:maryTian
关于对 “451 定额” 的勘误及致歉声明
由于审读和校对的时间相对紧张以及印刷排版操作上的疏忽,“451 定额”在 2017 年 2 月份第 1 次印刷过程中出现了一些错误,现向行业广大用户致歉,并更正如下:
| 序号 | 册名 | 位置 | 错误描述 | 应更正为 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费用定额 | P35 | TXY064-光回损测试仪 | 光回波损耗测试仪(OLTS) |
| 2 | 第一册 | P6 | TSD1-026、TSD1-027 的主材“钢板垫板”消耗量, 原为 6.04 |
6.06 |
| 3 | 第二册 | P6 | 主要材料的单位全部缺失 | 分别为:副、副、副、套 |
| 4 | 第二册 | P17 | 主要材料的单位缺失 | m |
| 5 | 第二册 | P26~38 | 本册中的“数据传输分析仪”名称有误 (注意:“数字传输分析仪”是正确的并不用修改) |
数据业务测试仪 所在页码:P26、P32、P33、P37、P38 |
| 6 | 第二册 | P25 | 仪表 “数字宽带示波器 100Gbit/s” 和 “数字宽带示波器 20Gbit/s” 名称有误 |
数字宽带示波器 100G 数字宽带示波器 20G |
| 7 | 第二册 | P31 | TSY2-036 至 TSY2-038 子目名称中 “1.28Tbit/s 以下”、“10Tbit/s 以下” 和 “10Tbit/s 以上” 名称有误 | 1.28T 以下、10T 以下 和 10T 以上 |
| 8 | 第二册 | P72 | 仪表名称 “彩色监视器(14英寸)” 有误 | 彩色监视器 |
| 9 | 第二册 | P75 | 仪表名称 “彩色监视器(14英寸)” 有误 | 彩色监视器 |
| 10 | 第二册 | P77 | 仪表 “手持式多功能数字万用表” 名称有误 | 手持式多功能万用表 |
| 11 | 第三册 | P14 | TSW1-054 子目技工消耗量原为 0.02 | 0.03 |
| 12 | 第三册 | P14 | TSW1-053 子目的定额单位原为 “米条” | 条 |
| 13 | 第三册 | P16 | TSW1-060 至 TSW1-066 子目技工消耗量全错 | 依次为:0.15、0.20、0.29、0.34、0.41、0.55、0.83 |
| 序号 | 册名 | 位置 | 错误描述 | 应更正为 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 第三册 | P16 | 注释第 1 条错误 | ①布放电力电缆按单芯考虑,对于 2 芯电力电缆的布放,按单芯相应工日数乘以系数 1.1 计取,对于 3 芯及 3+1 芯电力电缆的布放,按单芯相应工日乘以系数 1.3 计取,对于 5 芯电力电缆的布放,按单芯相应工日乘以系数 1.5 计取。 |
| 15 | 第三册 | P16 | TSW1-067 中主材消耗量,注释部分 | 安装列内电源线按 6 个机架(一主一备)考虑,…… |
| 16 | 第三册 | P17 | TSW1-069 至 TSW1-074 子目技工消耗量错误 | 依次为:0.25、0.36、0.44、0.53、0.74、1.13 |
| 17 | 第三册 | P24 | TSW2-015 至 TSW2-016 注释上角标注错位置 | 拉线塔(桅杆)上①、抱杆上② |
| 18 | 第三册 | P55 | TSW3-064 子目名称漏字 | 波道倒换机 |
| 19 | 第三册 | P105 | TSW5-088 中技工、普工消耗量原为 2.30、0.12 | 技工:0.12、普工:2.30 |
| 20 | 第三册 | P109 | TSW5-106 中技工、普工消耗量原为 0.12、2.30 | 技工:0.16、普工:3.02 |
| 21 | 第四册 | P1 | 章说明中缺少内容 | 三、本章定额子目中机械台班“海缆施工自航船(5000t 以下)、海缆施工驳船(500t 以下)带拖轮”的台班单价由编制单位按市场租用价格计取。 |
| 22 | 第四册 | P4 | TXL1-008 子目至 TXL1-013 子目中“100m 以内” 和“每增加 10m”多字 | 100 以内、每增加 10 |
| 23 | 第四册 | P4 | 机械台班中“路面切割机”名称漏字 | 燃油式路面切割机 |
| 24 | 第四册 | P6 | 机械台班中“路面切割机”名称漏字 | 燃油式路面切割机 |
| 25 | 第四册 | P6 | TXL1-017 子目至 TXL1-022 子目中“100m 以内” 和“每增加 10m”多字 | 100 以内、每增加 10 |
| 序号 | 册名 | 位置 | 错误描述 | 应更正为 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 第四册 | P7 | 章说明中缺少内容 | 六、本章定额子目中机械台班“海缆施工自航船(5000t 以下)、海缆施工驳船(500t 以下)带拖轮、辅助船、接头设备、机械牵引设备、冲埋设备”的台班单价由编制单位按市场租用价格计取。 |
| 27 | 第四册 | P89 | TXL4-004 子目中仪表 “有毒有害气体检测” 名称有误 | 有毒有害气体检测仪 |
| 28 | 第四册 | P99 | TXL4-055 子目中 “终端转角墙担”(倒数第9个)消耗量错误 | 4.04 |
| 29 | 第四册 | P99 | TXL4-055 子目中 “中间支撑物”(倒数第8个)消耗量错误 | 10.10 |
| 30 | 第四册 | P99 | 主要材料中倒数第二行第三行的终端转角墙担和中间支撑物重复 | 删除这两行 |
| 31 | 第五册 | P31~P42 | 定额编号跳号到 TGD2-112 了, 后续 TGD2 开头的编号都错位了。 |
TGD2-112 子目修改为 TGD2-103,本章后续子目编号依次调整(到42页最后应该是 TGD2-160) |
| 32 | 第五册 | P34 | 注 ③ "路由长度超过 300m 时,微孔钻孔敷管设备采用" 后面漏掉了 “ 25t 以上设备。” | 路由长度超过 300m 时,微孔钻孔敷管设备采用 25t 以上设备 |
| 33 | 第五册 | P74 | TGD4-015 子目定额单位缺失 | 处 |
| 34 | 第五册 | P74 | TGD4-016 子目定额单位缺失 | 处 |
注:本次定额勘误仅针对 2017 年 2 月份第 1 次印刷版本。定额自 2017 年第 2 次印刷起,中心已与出版社协调,逐步修正了一些错误。如果比对过程中出现与本勘误中 “错误描述” 情况不符的,均以 “应更正为” 栏目为准。
工业和信息化部通信工程定额质监中心
2017 年 5 月 8 日
本手册相对实体书的额外修正汇总
☆(一星)表示不重要的错误或者算不上错误的,并不影响定额的理解、编制和计算;
★★(两星)表示稍微重要的错误,可能会引起一些理解上的歧义但还不影响定额的编制和计算;
★★★(三星)表示较为严重的错误,已经对定额的理解、编制和计算产生了影响。
费用定额 的相关修正:
| 修正序号: | 1 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 费用定额 P15 |
| 错误描述: | 缺少 文明施工费 的计算公式 | ||||
| 已修正为: | 添加计算公式:文明施工费 ﹦ 人工费 × 文明施工费费率。 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误漏掉了 | ||||
| 修正序号: | 2 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 费用定额 P18 |
| 错误描述: | 表14的注释中的“记取” | ||||
| 已修正为: | 计取 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 3 | 重要级别: | ★★ | 所在册页: | 费用定额 P22 |
| 错误描述: | 表19中 “单程运距 < 100km” 的小于号错误 | ||||
| 已修正为: | 单程运距 ≤ 100km | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 4 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 费用定额 P23 |
| 错误描述: | 销项税额的公式中固定的税率“11%” | ||||
| 已修正为: | 当前税率 | ||||
| 修正说明: | 税率会根据政策调整,不应该写成固定值 | ||||
| 修正序号: | 5 | 重要级别: | ★★ | 所在册页: | 费用定额 P31 |
| 错误描述: | TXJ059 “钢筋调直切割机”的“割”字错误 | ||||
| 已修正为: | 钢筋调直切断机 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误,为了统一名称方便查找 | ||||
| 修正序号: | 6 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 费用定额 P31 |
| 错误描述: | 缺少 TXJ061 和 TXJ062 机械台班单价 | ||||
| 已修正为: |
增加两个机械台班单价: TXJ061 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t 台班单价:1245 TXJ062 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t 台班单价:1307 |
||||
| 修正说明: | 这不属于错误,是根据“补充册” 附录B 而补充的 | ||||
| 修正序号: | 7 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 费用定额 P34 |
| 错误描述: | TXY041 的“微波/标量网络分析仪” | ||||
| 已修正为: | 微波网络分析仪 | ||||
| 修正说明: | 所有定额子目中从未出现过“标量网络分析仪”,为了方便查找,仅保留“微波网络分析仪” | ||||
| 修正序号: | 8 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 费用定额 P34 |
| 错误描述: | TXY049 的“微波系统分析仪” | ||||
| 已修正为: | 微波线路分析仪 | ||||
| 修正说明: |
所有定额子目中从未出现过“微波系统分析仪”, 同时,定额子目中出现了多次的“微波线路分析仪”在仪表台班单价表中并没有。 集中出现在 第三册 第四章(P80、P83、P84、P86、P87)。 不确定哪一个名称是正确的,为了统一名称方便查找而修正。 |
||||
| 修正序号: | 9 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 费用定额 P36 |
| 错误描述: | 缺少 TXY100 和 TXY101 仪表台班单价 | ||||
| 已修正为: |
增加两个仪表台班单价: TXY100 天线姿态测量仪 台班单价:121 TXY101 标签标牌打印机 台班单价:120 |
||||
| 修正说明: | 这不属于错误,是根据“补充册” 附录B 而补充的 | ||||
编制规程 的相关修正:
| 修正序号: | 10 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 编制规程 P44 |
| 错误描述: | “样表(表二)”缺少 措施项目 “营业线封锁施工增加费” | ||||
| 已修正为: | 增加措施项目:第16项 营业线封锁施工增加费 | ||||
| 修正说明: | 这不属于错误,是根据“补充册” 附录B 而补充的 | ||||
| 修正序号: | 11 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 编制规程 P52、P53 |
| 错误描述: | 表一中“表四甲”和“表四乙”的表格名称 “材料表”、“设备表”、“不需要安装设备、仪表工器具” 不正确 | ||||
| 已修正为: | 分别修正为:“主要材料表”、“需要安装的设备表”、“不需要安装的设备、仪表、工器具表” | ||||
| 修正说明: | 根据 “编制规程” A.0.6 表四填写说明(P56、P57) | ||||
总说明 的相关修正:
| 修正序号: | 12 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 总说明 P2 |
| 错误描述: | 基本用工定义的最后,“加工量”的“加”字错误 | ||||
| 已修正为: | 用工量 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
第一册 的相关修正:
| 修正序号: | 13 | 重要级别: | ★★ | 所在册页: | 第一册 册说明 |
| 错误描述: | 表格中“第四章的室外直埋电缆”和“第五章的接地极、板”的章号错误 | ||||
| 已修正为: | 分别修正为:“第五章的室外直埋电缆”、“第六章的接地极、板” | ||||
| 修正说明: | “室外直埋电缆”是属于第五章的内容,“接地极、板”是属于第六章的内容 | ||||
| 修正序号: | 14 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第一册 P14 |
| 错误描述: | 子目 TSD1-066 “安装断路器②” 的标注,以及注释中的“②”,可以合并到注释① | ||||
| 已修正为: | 将子目 TSD1-066 安装断路器 的标注改为①,将注释中的②删除 | ||||
| 修正说明: | 完全没有必要标注②。 | ||||
| 修正序号: | 15 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第一册 P26 |
| 错误描述: | 子目 TSD2-051 单位“组”错误 | ||||
| 已修正为: | 米组 | ||||
| 修正说明: | 项目是 每增加 1m 的工作量,单位不应是“组” | ||||
| 修正序号: | 16 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第一册 P33 |
| 错误描述: | 表格中 “数量”缺少“量”字 | ||||
| 已修正为: | 数量 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 17 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第一册 P38 |
| 错误描述: | 子目 TSD3-054 的普工消耗量缺少“—” | ||||
| 已修正为: | 添加:— | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 18 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第一册 P47 |
| 错误描述: | 子目 TSD3-096 单位“系统”错误 | ||||
| 已修正为: | 站系统 | ||||
| 修正说明: | 项目是 每增加一个站 的工作量,单位不应是“系统” | ||||
| 修正序号: | 19 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第一册 P57、P59、P60 |
| 错误描述: | P57、P60 的注释①,P59 的注释②,最前面缺少一句“布放电力电缆按单芯考虑,” | ||||
| 已修正为: | 在相应注释前面添加:布放电力电缆按单芯考虑, | ||||
| 修正说明: | 根据“官方勘误”第14条,推断类似的注释都应该添加这句 | ||||
| 修正序号: | 20 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第一册 P69 |
| 错误描述: | 工作内容中“安装盖板,隔板等附件”的逗号使用错误 | ||||
| 已修正为: | 安装盖板、隔板等附件 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 21 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第一册 P69 |
| 错误描述: | 子目 TSD7-003 的普工消耗量缺少“—” | ||||
| 已修正为: | 添加:— | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 22 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第一册 P72 |
| 错误描述: | 机械“电动空气压缩机(0.6m³/min)”缺少“式”字 | ||||
| 已修正为: | 电动式空气压缩机(0.6m³/min) | ||||
| 修正说明: | 为了统一名称,方便查找 | ||||
第二册 的相关修正:
| 修正序号: | 23 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第二册 P2 |
| 错误描述: | 主材“电源分配柜(架)/箱” | ||||
| 已修正为: | 电源分配架(柜)/箱 | ||||
| 修正说明: | 与项目名称对应,方便查找 | ||||
| 修正序号: | 24 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第二册 P3、P4 |
| 错误描述: | 主材“综合机柜(架)” | ||||
| 已修正为: | 综合机架(柜) | ||||
| 修正说明: | 与项目名称对应,方便查找 | ||||
| 修正序号: | 25 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第二册 P18 |
| 错误描述: | 注释①最前面缺少一句“布放电力电缆按单芯考虑,” | ||||
| 已修正为: | 添加:布放电力电缆按单芯考虑, | ||||
| 修正说明: | 根据“官方勘误”第14条,推断类似的注释都应该添加这句 | ||||
| 修正序号: | 26 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第二册 P18 |
| 错误描述: | 注释中“1.35 系数。”的句号使用错误 | ||||
| 已修正为: | 修改为分号:“1.35 系数;” | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 27 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第二册 P20 |
| 错误描述: | 主材“紫铜带(厚 0.3mm 宽 20mm)”,型号中缺少分号 | ||||
| 已修正为: | 添加分号:紫铜带(厚 0.3mm;宽 20mm) | ||||
| 修正说明: | 这不属于错误,只是为了增加辨识度 | ||||
| 修正序号: | 28 | 重要级别: | ★★ | 所在册页: | 第二册 P31 |
| 错误描述: | 子目 TSY2-039 单位“维度”错误 | ||||
| 已修正为: | 子架 | ||||
| 修正说明: | 项目是“安装2维度以下的……设备”,单位不应该是“维度” | ||||
| 修正序号: | 29 | 重要级别: | ★★ | 所在册页: | 第二册 P40 |
| 错误描述: | 注释②中“偏振膜色散”的“膜”字错误 | ||||
| 已修正为: | 偏振模色散 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 30 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第二册 P41 |
| 错误描述: | 子目 TSY2-085 单位“每增加 10m”错误 | ||||
| 已修正为: |
修改子目 TSY2-084、TSY2-085 的项目分类为:10m 以下、10m 以上每增加 10m 并修改子目 TSY2-085 单位为:十米 |
||||
| 修正说明: | “每增加 10m”不应该是个单位 | ||||
| 修正序号: | 31 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第二册 P45 |
| 错误描述: | 表格中的“项目”和“定额单位”之间的分隔线位置错误 | ||||
| 已修正为: | 将分隔线下移一行 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 32 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第二册 P56 |
| 错误描述: | 子目 TSY3-057 单位“台”错误 | ||||
| 已修正为: | 五块 | ||||
| 修正说明: | 项目是 每增5块磁盘 的工作量,单位不应是“台” | ||||
| 修正序号: | 33 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第二册 P57 |
| 错误描述: | 子目 TSY3-062 单位“台”错误 | ||||
| 已修正为: | 五十盒 | ||||
| 修正说明: | 项目是 每增加50盒 的工作量,单位不应是“台” | ||||
| 修正序号: | 34 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第二册 P71 |
| 错误描述: | 子目 TSY5-013 的主材“接线端头”的消耗量“20.3”未统一成2位小数 | ||||
| 已修正为: | 20.30 | ||||
| 修正说明: | 仅为了统一表格的小数位数 | ||||
| 修正序号: | 35 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第二册 P75 |
| 错误描述: | 主材“螺栓”的单位“付”错误 | ||||
| 已修正为: | 副 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误,为了统一单位方便查找 | ||||
第三册 的相关修正:
| 修正序号: | 36 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 册说明 |
| 错误描述: | 第三条“本册定额人工工日均以技工作业取定。” | ||||
| 已修正为: | 本册定额除第五章外人工工日均以技工作业取定。 | ||||
| 修正说明: | 第五章“铁塔安装工程”是含有普工消耗量的。 | ||||
| 修正序号: | 37 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P3 |
| 错误描述: | 子目 TSW1-003 主材“室内电缆走线架”的消耗量“—”错误 | ||||
| 已修正为: | 1.01 | ||||
| 修正说明: | 垂直安装的走线架,很明显也是需要“走线架”这个主材的 | ||||
| 修正序号: | 38 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P9 |
| 错误描述: | 子目 TSW1-035 缺失仪表台班“接地电阻测试仪” | ||||
| 已修正为: | 增加仪表台班:接地电阻测试仪 消耗量:0.20 | ||||
| 修正说明: | 根据子目 TSD6-015、TSW5-224、T5G1-044 推断出的“接地电阻测试仪”仪表台班量 | ||||
| 修正序号: | 39 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P10 |
| 错误描述: | 工作内容 第1条 “内扣挫平”的“扣”字错误 | ||||
| 已修正为: | 内口挫平 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 40 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P14 |
| 错误描述: | 子目 TSW1-053 的定额单位错误,原为 “米条” | ||||
| 已修正为: | 条 | ||||
| 修正说明: | 根据 “官方勘误”第12条 | ||||
| 修正序号: | 41 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P14 |
| 错误描述: | 子目 TSW1-056 的材料“软光纤(双头)”缺失消耗量“—” | ||||
| 已修正为: | 添加:— | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 42 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P16 |
| 错误描述: | 注释①最前面缺少一句“布放电力电缆按单芯考虑,” | ||||
| 已修正为: | 添加:布放电力电缆按单芯考虑, | ||||
| 修正说明: | 根据“官方勘误”第14条,推断类似的注释都应该添加这句 | ||||
| 修正序号: | 43 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P17 |
| 错误描述: | 项目名称的“单芯”后面缺字 | ||||
| 已修正为: | 单芯相线截面积 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误,为了统一名称方便查找 | ||||
| 修正序号: | 44 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P19 |
| 错误描述: | 主材“紫铜带(厚 0.3mm 宽 20mm)”,型号中缺少分号 | ||||
| 已修正为: | 添加分号:紫铜带(厚 0.3mm;宽 20mm) | ||||
| 修正说明: | 这不属于错误,只是为了增加辨识度 | ||||
| 修正序号: | 45 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P23、P24、P25 |
| 错误描述: | 子目 TSW2-002、TSW2-004、TSW2-006、TSW2-010、TSW2-012、TSW2-014、TSW2-019 单位“副”错误 | ||||
| 已修正为: | 米副 | ||||
| 修正说明: | 项目是 每增加 1m 的工作量,单位不应是“副” | ||||
| 修正序号: | 46 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P26 |
| 错误描述: | 机械 “自动升降机”单位“台班”缺少“班”字 | ||||
| 已修正为: | 台班 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 47 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P27 |
| 错误描述: | 注释① 中 “泄漏式”的“泄漏”错误 | ||||
| 已修正为: | 漏泄式 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 48 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P29 |
| 错误描述: | 子目 TSW2-037 的“普工”和主材“固定材料”缺少消耗量“—” | ||||
| 已修正为: | 添加:— | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 49 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P31 |
| 错误描述: | 子目 TSW2-047 项目中 “泄漏式”的“泄漏”错误 | ||||
| 已修正为: | 漏泄式 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 50 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P34 |
| 错误描述: | 子目 TSW2-054、TSW2-056、TSW2-058 的单位“套”错误 | ||||
| 已修正为: | 米套 | ||||
| 修正说明: | 项目是 每增加 1m 的工作量,单位不应是“套” | ||||
| 修正序号: | 51 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P37 |
| 错误描述: | 子目 TSW2-076 名称中的“载扇”中间缺了一个“•” | ||||
| 已修正为: | 载•扇 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 52 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P47、P48、P49、P50 |
| 错误描述: | 子目 TSW3-003、TSW3-007、TSW3-011、TSW3-015、TSW3-019、TSW3-023、TSW3-029、TSW3-033 单位“副”错误 | ||||
| 已修正为: |
项目分类为 每增加 10m 的子目单位修正为:十米副 项目分类为 每增加 20m 的子目单位修正为:二十米副 |
||||
| 修正说明: | 项目是 每增加 10m 或 20m 的工作量,单位不应是“副” | ||||
| 修正序号: | 53 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P50 |
| 错误描述: | 子目 TSW3-027 主材“抱箍”的消耗量“1.00”错误 | ||||
| 已修正为: | 2.00 | ||||
| 修正说明: | 根据 TSW3-017、TSW3-009 推测出的消耗量 | ||||
| 修正序号: | 54 | 重要级别: | ★★ | 所在册页: | 第三册 P54 |
| 错误描述: | 子目 TSW3-059 单位“全套”错误 | ||||
| 已修正为: | 套 | ||||
| 修正说明: | “全套”不适合作为单位 | ||||
| 修正序号: | 55 | 重要级别: | ★★ | 所在册页: | 第三册 P61 |
| 错误描述: | 子目 TSW3-084、TSW3-087 单位“全电路”错误 | ||||
| 已修正为: | 路 | ||||
| 修正说明: | “全电路”不适合作为单位 | ||||
| 修正序号: | 56 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P62 |
| 错误描述: |
子目 TSW3-090、TSW3-091 单位错误, 原文分别为:“1+1 系统”、“每增一个系统” |
||||
| 已修正为: |
将“1+1 系统”和“每增一个系统”作为“主控站”的子分类, 分别增加子目单位“站”和“系统” |
||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 57 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P69 |
| 错误描述: | 机械“电动空气压缩机(0.6m³/min)”缺少“式”字 | ||||
| 已修正为: | 电动式空气压缩机(0.6m³/min) | ||||
| 修正说明: | 为了统一名称,方便查找 | ||||
| 修正序号: | 58 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P81 |
| 错误描述: | 子目 TSW4-083 ~ TSW4-088 单位错误,原文分别为:“一路”、“每增加一路” | ||||
| 已修正为: | 将“一路”和“每增加一路”作为项目子分类,统一增加子目单位“路” | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 59 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P102 |
| 错误描述: | 子目 TSW5-070、TSW5-072 单位“副”错误 | ||||
| 已修正为: | 米副 | ||||
| 修正说明: | 项目是 每增加 1m 的工作量,单位不应是“副” | ||||
| 修正序号: | 60 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P121 |
| 错误描述: | 工作内容中“操平”的“操”字错误 | ||||
| 已修正为: | 抄平 | ||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 61 | 重要级别: | ★★★ | 所在册页: | 第三册 P121 |
| 错误描述: | 子目 TSW5-165、TSW5-166 主材“混凝土”的消耗量“—”错误 | ||||
| 已修正为: | 两个子目均修正为:1.02 | ||||
| 修正说明: |
子目 TSW5-165、TSW5-166 很明显需要使用“混凝土”这个主要材料, 这里是根据“补充册” T5G3-202、T5G3-203 推断修正的“混凝土”材料消耗量。 |
||||
| 修正序号: | 62 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P121 |
| 错误描述: | 机械“电动夯实机” | ||||
| 已修正为: | 夯实机 | ||||
| 修正说明: | 为了与台班单价表中的名称统一,方便查找 | ||||
| 修正序号: | 63 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P121、P122 |
| 错误描述: | 机械“混凝土振捣器” | ||||
| 已修正为: | 混凝土振捣机 | ||||
| 修正说明: | 为了与台班单价表以及其他册中该机械的名称统一,方便查找 | ||||
| 修正序号: | 64 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P127 |
| 错误描述: |
工作内容中 第1条缺字,原文:“1.安装埋设,焊接固定。” 第2条逗号错误,原文:“2.植筋胶植筋,测量” |
||||
| 已修正为: |
1.预埋铁件:安装埋设,焊接固定。 2.植筋胶植筋:测量 |
||||
| 修正说明: | 应该是笔误 | ||||
| 修正序号: | 65 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P127 |
| 错误描述: | 缺失“普工”的消耗量 | ||||
| 已修正为: | 添加:— | ||||
| 修正说明: | 不确定这几个子目是否真的不需要普工,但目前只能修正为“—” | ||||
| 修正序号: | 66 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P128 |
| 错误描述: |
工作内容格式错误,原文为: “现浇混凝土护壁:模板安装及拆除,砂石筛选,混凝土搅拌、浇制,捣固,养护。预制护壁安装,清理现场,工器具转移等。” |
||||
| 已修正为: |
1.现浇混凝土护壁:模板安装及拆除,砂石筛选,混凝土搅拌、浇制,捣固,养护等。 2.预制护壁:安装,清理现场,工器具转移等。 |
||||
| 修正说明: | 应该是笔误,根据“补充册”第118页修正(补充册-第三章-第二节-第六条) | ||||
| 修正序号: | 67 | 重要级别: | ☆ | 所在册页: | 第三册 P128 |
| 错误描述: | 机械“混凝土振捣器” | ||||
| 已修正为: | 混凝土振捣机 | ||||
| 修正说明: | 为了与台班单价表以及其他册中该机械的名称统一,方便查找 | ||||
